热烈祝贺
我校教师在2025-2026学年度第一学期第二次各学段各学科各类评比活动中荣获多项佳绩!
2025年文昌市小学生英语优秀学习作品评选结果
节目名称 | 所属 项目 | 指导 老师 | 名 次 |
Little Sock Makes A Friend | 绘声绘色讲英语绘本故事 | 符小燕 薛 欢 | 一等奖 |
Jungle Book | 英语动画配音 | 韩 燕 陈思妤 | 一等奖 |
The song of A-Z | 英语歌曲歌谣唱演 | 傅启迪 符 虹 | 一等奖 |
The Little Match Girl | 英语绘本情景剧 | 傅启迪 许春燕 | 二等奖 |
Chinese Traditional festivals | 口语实践 | 严 丹 林秋影 | 三等奖 |
2025年文昌市小学科学命题暨作业设计优秀案例评比结果
姓名 | 作品名称 | 奖 次 |
韩夏虹 | 三年级上册科学第一单元《天气》作业设计 | 一等奖 |
翁春苗 | 五年级上册第一单元《光》作业设计 | 二等奖 |
郭华丽 | 二年级上册第二单元《地球家园》作业设计 | 二等奖 |
庄红蕊 | 六年级上册第二单元《地球的运动》作业设计 | 二等奖 |
许春燕 | 一年级上册第二单元 《我们自己》作业设计 | 三等奖 |
林玉霞 | 四年级上册第一单元《声音》作业设计 | 三等奖 |
林 妹 | 三年级上册第二单元《水》作业设计 | 三等奖 |
韩玉林 | 二年级上册第一单元《造房子》作业设计 | 三等奖 |
2025年文昌市小学科学区域课堂教学评比结果
区域 | 授课 教师 | 课例 名称 | 指导 教师 | 奖次 |
第三区域 | 陈琼星 | 水能溶解多少物质 | 周玉贞 | 二等奖 |
2025年文昌市义务教育质量监测结果运用优秀案例评比结果
案例名称 | 负责人 姓名 | 案例 成员 | 案例 学科 | 奖项 |
《“数”说 crayons,“AI”助公平——一节融合数学与德育的AI赋能英语课》案例 | 傅启迪 | 英语 | 二等奖 | |
智慧赋能,素养生长:AI+智慧平台驱动小学英语课堂教学改进案例 | 陈思妤 | 英语 | 三等奖 | |
AI+小学合唱团教育质量结果运用实践 | 张莉 | 韩姣姣 | 艺术 | 三等奖 |
素养立意引领,真实情境赋能 | 庄红蕊 | 数学 | 三等奖 | |
五年级数学教学改进案例 | 林玉霞 | 数学 | 三等奖 |
这些优异成绩的取得,是参赛教师个人素养与辛勤付出的集中体现,也是各学科组、教研团队和指导教师集体智慧的结晶,更是我校长期坚持深化教学改革、加强师资队伍建设的丰硕成果。充分彰显了我校教师队伍卓越的专业水平和奋发向上的精神风貌。
希望全体教师以获奖教师为榜样,潜心教学,深耕教研,不断提升自身综合素养与育人能力。让我们再接再厉,携手并进,为持续推动我校教育事业高质量发展,再创辉煌,谱写新篇!
版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.
新创技术 琼ICP备19003989号-1 文昌市树芳小学